| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | ISO9001, RoHS, CE, ISO14001 |
| Salt Rejection Rate: | 99.5% |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency





Model | Capacity(L/H) | Water production rate(L/min) | Resistivity @25℃ | Conductivity@25℃ | TOC | Pyogen |
Molgene s | 10-150 | ≥1-1.5 | 18.25MΩ.cm | ≤10μs/cm | ≤5 ppm | ≤0.005EU/ml |
Molgene d | 10-150 | ≥1-1.5 | 18.25MΩ.cm | ≤5μs/cm | ≤5 ppm | ≤0.005EU/ml |
Molatom s | 10-150 | ≥1-1.5 | 16-18MΩ.cm | ≤10μs/cm | ≤20 ppm | ≤0.02EU/ml |
Molatom d | 10-150 | ≥1-1.5 | 16-18MΩ.cm | ≤5μs/cm | ≤20 ppm | ≤0.02EU/ml |
Molro s | 10-150 | ≥1-1.5 | None | ≤10μs/cm | ≤20 ppm | None |
Molro d | 10-150 | ≥1-1.5 | None | ≤5μs/cm | ≤20 ppm | None |








